Inscription 2022-2023
Dossier d'inscription complet à télécharger ci-dessous
Pièce jointe
Catégorie |
Année de Naissance |
Tarif |
U7 | 2016/2017 | 170 € |
U9 | 2014/2015 | 170 € |
U11 | 2012/2013 | 190 € |
U13 | 2010/2011 | 200 € |
U15 | 2008/2009 | 200 € |
U17 | 2006/2007 | 210 € |
U18.F | 2005/2006/2007 | 210 € |
U20.G | 2003/2004/2005 | 210 € |
Séniors | Adultes | 210 € |
Loisirs | Adultes | 100 € |
Paiement possible par chèque ou espèces
Vous pouvez régler une partie avec votre carte collégiens de Provence ou avec le Pass sport du conseil général.