Saison 2023-2024
TOP STATS SAISON 2023-2024
Top 10 des Scoreurs de la Saison
Rang |
Joueur |
Team |
Points |
1 |
Joey SOMA |
U20 |
601 |
2 |
Lucas FIORI |
U20 |
544 |
3 |
Mathis VOISIN |
U20 |
521 |
4 |
Carla CASTELL |
U18.F |
397 |
5 |
Jade CIPOLLI |
U18.F |
364 |
6 |
Nathan RICHEMONT |
U13.PACA |
344 |
7 |
Ewan COSENTINO |
U15.I |
272 |
8 |
Lucas DAGNEAUX |
U20 |
209 |
9 |
Julien STEVERLYNCK |
SEN.G |
198 |
10 |
Lilian VITE |
U15.II |
195 |
- M.V.P Saison 2023-2024 : Carla CASTELL (U18.F)
Nommés : Axel MARCELLIN (U13.I) / Joey SOMA et Tom GARCIA (U20.I)
- Meilleure Progression : Ewan CODENTINO (U15.I) / Coline GARAGNON (U18.F)
Nommés : Gabriel PUPET-MORTIER ( U13.I) / Badys STAMBOUL-BENLHAJ (U15.II)
- Meilleur Débutant : Yohann BERTIN (U13.II)
Nommés : Dylan SATTIARADJOU et Jeanne FLORIN (U11.I) / Jonas BARAT (U15.II)
U11.I (D2-Excellence) 11 V / 6 D
Coach : Julie PANGAUD...... Asst : Elisa PATRONI
1/4 de Finaliste D2
Rang | Joueur | Nb de Points |
1 | Matheo SOUZA DA CRUZ | 185 |
2 | Aïdan DURAND | 83 |
3 | Dylan SATTIARADJOU | 59 |
4 | Gabriel CART-LAMY | 54 |
5 | Léni COSENTINO | 25 |
6 | Louis BUE | 22 |
7 | Maël SPITERI | 21 |
8 | Thomas POTOCNIK | 19 |
9 | Mathis CONTRI SAVI | 17 |
10 | Jeanne FLORIN | 14 |
11 | Lisa TROCQUENET | 10 |
12 | Martin ANGELI | 3 |
U11.II (D4-Honneur 3V / 14 D
Coach :Lionel SOMA.........Asst : Jimmy SOMA
Rang | Joueur | Nb de Points |
1 | Loris PEGLIASCO | 139 |
2 | Elio PINNA CAPPELLE | 63 |
3 | Samuelle DEFROIDMONT | 48 |
4 | Hugo LESAGE | 19 |
5 | Damon SOMA | 13 |
6 | Paolo DUARTE BREST | 6 |
7 | Aron ZARHI | 6 |
8 | Manoa OUDOT | 5 |
9 | Gaël JAMARD | 2 |
10 | Angelina NICOLO | 2 |
11 | Alexis ANDRES | 2 |
U13.PACA (R2) 7V / 11D
Coach : J.C HUC......Asst : Véro HUC
Rang | Joueur | Nb de Points |
1 | Nathan RICHEMONT | 344 |
2 | Léonard GUY | 172 |
3 | Axel MARCELLIN | 152 |
4 | Tyler ELUERE | 63 |
5 | Ismaël BENABED LUMINET | 50 |
6 | Gabriel PUPET MORTIER | 39 |
7 | Johan BOIS | 17 |
8 | Liam DACQUAY | 6 |
9 | Yohann BERTIN | 5 |
10 | Luka ESPOSITO BORG | 4 |
11 | Leo D'ANGIO | 4 |
12 | Aymeric BAGHTCHEJIAN | 2 |
13 | Raphaël PERPIGNANI | 2 |
U13.II (D3-Promotion) 8V / 10D
Coach : Amélie SERTIC........Asst: Damien MAGNE
Rang | Joueur | Nb de Points |
1 | Giulian BARTOLI | 163 |
2 | Elias DJITTE | 160 |
3 | Yohann BERTIN | 140 |
4 | Nolan CHABOT | 58 |
5 | Doryan RAMUZ | 50 |
6 | Liam MEHAWED | 49 |
7 | Morgan DOUET | 49 |
8 | Martin PORTAS | 33 |
9 | Tom MENARGUES | 29 |
10 | Ismaël BENABED LUMINET | 17 |
11 | Tyler ELUERE | 15 |
12 | Victor AMERI | 8 |
U15.Masculins 2009 (D3-Promotion) 11 V / 5 D
Coach :Cédric MEZOUAR......Ast : Danielson SEMEDO BARBOSA
Rang | Joueur | Nb de Points |
1 | Ewan COSENTINO | 272 |
2 | Mathieu PORTAS | 150 |
3 | Lucas DETHOOR | 132 |
4 | Cément MICHEL | 104 |
5 | Mathias VILA | 98 |
6 | Johan SEYBERLICH | 59 |
7 | Djibril BENABED LUMINET | 41 |
8 | Joab EGENSCHWILLER | 33 |
9 | Vincent BALAKICHENANE | 21 |
10 | Sandro PUCHOL | 13 |
11 | Benjamin PARESSANT | 8 |
12 | Nathan GUY | 8 |
13 | Jonas BARAT | 6 |
14 | William BACHIMON | 2 |
U15.Masculins 2010 (D2-Excellence) 3 V /12 D
Coach :Karine ARIZA...... Ast : Mattéo COURTINE
Rang | Joueur | Nb de Points |
1 | Lilian VITE | 195 |
2 | Anton ALBERTINI | 175 |
3 | Samuel AFONSO | 104 |
4 | Badys BENLHAJ | 86 |
5 | Ethan STOPPACHER | 81 |
6 | Jonas BARAT | 33 |
7 | Cameron DURAND | 13 |
8 | Merouane MAHIEU | 12 |
9 | Lucas LESAGE | 7 |
10 | Matisse JARDI LEMOINE | 2 |
11 | Arthur SEROSCHTANOFF | 2 |
U18 Féminins (D2-Excellence) 11 V / 5 D
Coach : Ilan VOISIN .... Asst / Mathis VOISIN
CHAMPIONNES D2
Rang | Joueur | Nb de Points |
1 | Carla CASTELL | 259 |
2 | Jade CIPOLLI | 227 |
3 | Léane NAKACHE | 136 |
4 | Kyrele VERNIER | 53 |
5 | Coline GARAGNON | 44 |
6 | Ines GIOMETTI COSTE | 29 |
7 | Julie MERCELOT | 27 |
8 | Iris BORSONI | 8 |
9 | Lola TOLINI | 7 |
10 | Ambre CIPOLLI | 4 |
U20 Masculins PACA (R2) 7 V / 13 D
Coach : J;C HUC Asst : Ilan VOISIN
1/4 Finaliste R2
Rang | Joueur | Nb de Points |
1 | Joey SOMA | 405 |
2 | Mathis VOISIN | 366 |
3 | Lucas FIORI | 219 |
4 | Lucas DAGNEAUX | 130 |
5 | Danielson BARBOSA SEMEDO | 124 |
6 | Tom GARCIA | 96 |
7 | Ethan BOUZIGUET | 22 |
8 | Lou AMIEL FOURTAS | 14 |
9 | Damien MAGNE | 9 |
10 | Matteo COURTINE | 2 |
U20 Masculins II (Inter Dpt) 5 V / 7 D
Coach : Léna GIVORD Asst : Marina LE GONIDEC
Rang | Joueur | Nb de Points |
1 | Lucas FIORI | 262 |
2 | Damien MAGNE | 87 |
3 | Matteo COURTINE | 85 |
4 | Ethan BOUZIGUET | 44 |
5 | Lou AMIEL FOURTAS | 39 |
6 | Léo VAUTRIN | 35 |
7 | Marius FLORIN | 29 |
8 | Simon TURC | 28 |
9 | Nicolas LE GONIDEC | 24 |
10 | Nassim MANSOURI | 23 |
11 | Ismaël DJITTE | 10 |
12 | Kenzo ROSSI | 6 |
Séniors Masc PRM (Pré Région) 9 V / 5 D
Coach :Fred DUNAND
1/2 Finaliste
Rang | Joueur | Nb de Points |
1 | Julien STEVERLYNCK | 198 |
2 | Mathis VOISIN | 155 |
3 | Laurent PASCAL | 107 |
4 | Corentin MENARD | 99 |
5 | Ilan VOISIN | 70 |
6 | "Junior" BARBOSA SEMEDO | 63 |
7 | Lucas DAGNEAUX | 52 |
8 | Lucas BARANIEKI | 50 |
9 | Lucas BURNET | 39 |
10 | Joey SOMA | 32 |
11 | Nicolas TROCHAUD | 23 |
12 | Hervé BALZANO | 16 |
13 | Julien MENTH | 15 |
Séniors Fém (Dpt 2) V / D
Coach : Gaëlle MURAT puis Léna GIVORD
1/4 Finaliste D2
Rang | Joueur | Nb de Points |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
Séniors Masculins II (D3) V / D
Coach : Lionel SOMA
Rang | Joueur | Nb de Points |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
*******************************************************************
- M.V.P ALL STAR GAME
U7 : Vito / U9 : Nathan / U11.Espoirs : Loris / U11.Elite : Matheo
U13.Espoirs : Giulian /U13.Elite / Nathan / U14 : Ethan
U15 : Mathieu /U18.F : Jade / U20.Espoirs : Matteo
************************************************************
- Concours des Meneurs
U11.Espoirs : Paolo / U11.Elite : Jeanne
U13.Espoirs : Tom / U13.Elite : Tyler / U14 : Lilian
U15 : Djibril / U18.F : Carla
U20.Espoirs : Damien / U20.Elite : Mathis
***********************************************************
- Concours de Shoots
U11.Espoirs : Elio / U11.Elite : Maël
U13.Espoirs : Martin / U13.Elite : Ismaël / U14 : Badys
U15 : Ewan / U18.F : Léane
U20.Espoirs : Kenzo / U20.Elite :Joey
**********************************************************
Concours de 1 vs 1
U11.Espoirs : Samuelle / U11.Elite : Dylan
U13.Espoirs : Elias / U13.Elite :Léonard / U14 : Mérouane
U15 : Lucas / U18.F : Coline
U20.Espoirs : Marius
**********************************************************
Concours de Shooting Machine
U11.Espoirs : Damon / U11.Elite : Thomas
U13.Espoirs : Yoann / U13.Elite :Jonas / U14 : Jonas
U15 : Vincent / U18.F : Inès
U20.Espoirs : Nassim