Saison 2024-2025
TOP STATS SAISON 2024-2025
Top 10 des Scoreurs de la Saison
Rang |
Joueur |
Team |
Points |
1 |
Joey SOMA |
U20.PACA |
674 |
2 |
Lucas FIORI |
U20.PACA |
528 |
3 |
Mathis VOISIN |
U20.PACA |
440 |
4 |
Nathan RICHEMONT |
U15.PACA |
376 |
5 |
Anton ALBERTINI |
U15.PACA |
334 |
6 |
Lucas DAGNEAUX |
U20.PACA |
266 |
7 |
"Junior" BARBOSA SEMEDO |
U20.PACA |
252 |
8 |
Ewan COSENTINO |
U17 |
225 |
9 |
Carla CASTELL |
SEN.F |
220 |
10 |
Matheo SOUZA DA CRUZ |
U13.II |
207 |
- M.V.P Saison 2024-2025 : Nathan RICHEMONT (U15.PACA)
Nommés : Yohann BERTIN (U13.I) / Jeanne FLORIN (U13.F)
- Meilleure Progression : Ethan STOPPACHER (U15.PACA) / Nino EL QACEMI (U15.II)
Nommés : Angelina NICOLO (U11.I) /
- Meilleur Débutant : Bonnie GAMBINO (U13.F)
Nommés : Clémence BERTARINI (U13.F)
U11.II D4 3V / 13D
Coach : Vincent SCOPETTA
Rang | Joueur | Nb de Points |
1 | Theo MIECHAMP | 114 |
2 | Tom BOIS | 24 |
3 | Juliann SCOPETTA | 12 |
4 | Damon SOMA | 10 |
5 | Joé BELIN | 10 |
6 | Nathan GAILLARD | 6 |
7 | Loris RICHEMONT | 5 |
8 | Toms MIECHAMP | 4 |
9 | Jules MALLEJAC | 4 |
10 | Alexis | 2 |
11 |
U11.I D2 4V / 8D
Coach :Lionel SOMA.........Asst : Jimmy SOMA
Rang | Joueur | Nb de Points |
1 |
Loris PEGLIASCO |
100 |
2 | Elio PINNA CAPPELLE | 57 |
3 | Victor VELAY | 43 |
4 | Samuelle DEFROIDMONT | 42 |
5 | Angélina NICOLO | 24 |
6 | Manoa OUDOT | 20 |
7 | Paolo DUARTE BREST | 16 |
8 | Damon SOMA | 14 |
9 | Aron SARHI | 12 |
10 | Tao OUDOT | 5 |
11 | Gaël JAMARD | 4 |
U13.II (D3) 5V / 8D
Coach : Elisa PATRONI ...... Asst : Ilan VOISIN
Rang | Joueur | Nb de Points |
1 | Matheo SOUZA DA CRUZ | 207 |
2 | Léni COSENTINO | 161 |
3 | Dylan SATTIARADJOU | 69 |
4 | Louis BUE | 56 |
5 | Aïdan DURAND | 53 |
6 | Maël SPITERI | 41 |
7 | Gabriel CART-LAMY | 35 |
8 | Thomas POTOCNIK | 22 |
9 | Martin ANGELI | 17 |
10 | Mathis CONTRI SAVI | 10 |
U13.F (D3) 5 V / 6 D
Coach : Julie PANGAUD ...... Asst : Léna GIVORD
Rang | Joueur | Nb de Points |
1 | Jeanne FLORIN | 144 |
2 | Lisa TROCQUENET | 83 |
3 | Bonnie GAMBINO | 63 |
4 | Nina RIZZARELLO | 16 |
5 | Livia GOLDYS | 14 |
6 | Clémence BERTARINI | 13 |
7 | Nina SEROSCHTANOFF | 12 |
8 | Samuelle DEFROIDMONT | 10 |
9 | Angélina NICOLO | 8 |
10 | Médellin MOURET | 6 |
11 | Lilyrose ROCHAS | 1 |
U13.I (D1) 6V / 7D
Coach : Amélie SERTIC........Asst: Damien MAGNE
Rang | Joueur | Nb de Points |
1 | Giulian BARTOLI | 154 |
2 | Joan BOHERA | 127 |
3 | Yohann BERTIN | 126 |
4 | Elias DJITTE | 108 |
5 | Ismaël BENABED LUMINET | 48 |
6 | Doryan RAMUZ | 38 |
7 | Nolan CHABOT | 37 |
8 | Morgan DOUET | 28 |
9 | Tom MENARGUES | 21 |
10 | Liam MEHAWED | 18 |
11 | Martin PORTAS | 18 |
12 | Maxence CARRERA | 6 |
U15.PACA (R2) 6V /12D
Coach : Karine ARIZA......Ast : Matteo COURTINE
Rang | Joueur | Nb de Points |
1 | Nathan RICHEMONT | 376 |
2 | Anton ALBERTINI | 334 |
3 | Léonard GUY | 116 |
4 | Samuel AFONSO | 87 |
5 | Ethan STOPPACHER | 82 |
6 | Cameron DURAND | 50 |
7 | Liam BOHERA | 43 |
8 | Merouane MAHIEU | 27 |
9 | Johan BOIS | 20 |
10 | Joan BOHERA | 14 |
11 | Ernest KARALIUS | 4 |
U15.II (D2) 3V /13D
Coach :Jean-Christophe HUC...... Ast : Véronique HUC
Rang | Joueur | Nb de Points |
1 | Nino EL QACEMI | 203 |
2 | Ernest KARALIUS | 115 |
3 | Tyler ELUERE | 86 |
4 | Lucas LESAGE | 68 |
5 | Gabriel PUPET MORTIER | 65 |
6 | Aymeric BAGHTCHEJIAN | 58 |
7 | Raphaël PERPIGNANI | 56 |
8 | Cameron DURAND | 43 |
9 | Luka ESPOSITO BORG | 20 |
10 | Teo BLASCO | 15 |
11 | Leo D'ANGIO | 9 |
12 | Robin DEL MERCATO | 4 |
13 | Johan BOIS | 2 |
U17 (D3) 10V / 6D
Coach : Cédric MEZOUAR
Rang | Joueur | Nb de Points |
1 | Ewan COSENTINO | 178 |
2 | Mathieu PORTAS | 160 |
3 | Mathias VILA | 139 |
4 | Clément MICHEL | 104 |
5 | Ismaël DJITTE | 82 |
6 | Jonas BARAT | 73 |
7 | Lucas HOARAU | 66 |
8 | Paul CHENAL | 59 |
9 | Djibril BENABED LUMINET | 47 |
10 | Johan SEYBERLICH | 25 |
11 | Maël TRESSOL | 21 |
12 | Vincent BALAKICHENANE | 19 |
13 | Sandro PUCHOL | 7 |
U20 Masculins PACA (R1) 11V / 9D
Coach : J;C HUC Asst : Ilan VOISIN
Rang | Joueur | Nb de Points |
1 | Joey SOMA | 328 |
2 | Mathis VOISIN | 244 |
3 | Lucas FIORI | 229 |
4 | "Junior" BARBOSA SEMEDO | 179 |
5 | Lucas DAGNEAUX | 135 |
6 | Tom GARCIA | 73 |
7 | Damien MAGNE | 40 |
8 | Léo VAUTRIN | 30 |
9 | Matteo COURTINE | 24 |
10 | Marius FLORIN | 16 |
11 | Nassim MANSOURI | 4 |
Séniors Masc PRM (Pré Région) 12V / 6D
Coach :Gaëlle MURAT
Rang | Joueur | Nb de Points |
1 | Lucas FIORI | 219 |
2 | Mathis VOISIN | 196 |
3 | Joey SOMA | 147 |
4 | Lucas DAGNEAUX | 131 |
5 | Fabien BARANIEKI | 129 |
6 | Laurent PASCAL | 111 |
7 | Corentin MENARD | 92 |
8 | Danielson BARBOSA SEMEDO | 73 |
9 | Jimmy SOMA | 67 |
10 | Lucas BARANIEKI | 54 |
11 | Ilan VOISIN | 44 |
12 | Julien STEVERLYNCK | 28 |
13 | Simon LIOTIER | 3 |
14 | Leo DESVIGNE | 2 |
Séniors Masculins II (D3) 10V / 5D
Coach : Thibaud MAZZOLI
Rang | Joueur | Nb de Points |
1 | Leo DESVIGNE | 188 |
2 | Julien STEVERLYNCK | 134 |
3 | Julien MENTH | 98 |
4 | Lucas FIORI | 80 |
5 | Julien TROULLIOUD | 63 |
6 | Corentin MENARD | 61 |
7 | Matteo COURTINE | 60 |
8 | Raphaël ARTILLAN | 59 |
9 | Hervé BALZANO | 59 |
10 | Thibaud MAZZOLI | 56 |
11 | Frédéric DUNAND | 46 |
12 | Nicolas TROCHAUD | 22 |
13 | Damien MAGNE | 20 |
14 | Lucas BURNET | 19 |
Séniors Masculins III (D3) 7 V / 9 D
Coach : Lionel SOMA
Rang | Joueur | Nb de Points |
1 | Joey SOMA | 199 |
2 | Lionel SOMA | 173 |
3 | Jimmy SOMA | 131 |
4 | Marius FLORIN | 119 |
5 | Léo VAUTRIN | 54 |
6 | Tom GARCIA | 48 |
7 | Ewan COSENTINO | 47 |
8 | Jean-Christophe HUC | 31 |
9 | Simon LIOTIER | 28 |
10 | Cédric MEZOUAR | 26 |
11 | Mathieu SENEGAS | 25 |
12 | Igor SEROSCHNATOFF | 22 |
13 | Sylvain BOUYGUE | 20 |
14 | André Pierre DUFRESNE | 10 |
15 | Bertrand GUY | 8 |
Séniors Fém (PRM) 5 V / 11 D
Coachs : Ilan VOISIN & Léna GIVORD
Rang | Joueur | Nb de Points |
1 | Carla CASTELL | 220 |
2 | Jade CIPOLLI | 199 |
3 | Alexia MIGUET | 109 |
4 | Léane NAKACHE | 63 |
5 | Lou Ann MARTINO | 35 |
6 | Marine ATOULIKIAN | 27 |
7 | Flora BACHIMON | 20 |
8 | Marina LE GONIDEC | 20 |
9 | Coline GARAGNON | 18 |
10 | Cindy CHERVIER | 18 |
11 | Julie BILLO BONIFAY | 13 |
12 | Léa SANFILIPPO | 5 |
13 | Clara GIVORD | 5 |
14 | Ines GIOMETTI COSTE | 4 |
15 | Cyrielle HUC | 4 |
******************************************************************
ALL STAR GAME 2025
*******************************************************************
M.V.P :
- U11.I... Loris PEGLIASCO - U11.II ...Théo MIECHAMP
- U13.I..Yohann BERTIN - U13.II...Dylan SATTIARADJOU
-U13.F...Jeanne FLORIN - U15.I...Ethan STOPPACHER
- U15.II.. Lucas LESAGE - U.17...Ewan COSENTINO
- U20.Fém..Jade CIPOLLI - U20.Masc.. Joey SOMA