Saison 2010-2011
TOP STATS SAISON 2010-2011
Top 10 des Scoreurs de la Saison
Rang | Joueur | Catégorie | Nb de Points |
1 | Pauline BARROUILLET | U17.F | 317 |
2 | Audrey GIL | U17.F | 225 |
3 | Lionel SOMA | Séniors | 202 |
4 | Vincent LAÏK | U13 | 154 |
5 | Julien STEVERLYNCK | Séniors | 117 |
6 | Steicy BAYON | U17.F | 115 |
7 | Alex TRANCHINSU | U13 | 88 |
8 | J.Thomas HULARD | Séniors | 84 |
9 | Maxime IMBERT | U13 | 81 |
10 | Loïs TORRES-RUIZ | U11 | 74 |
U11 2010-2011 D4.....Coach : Karine COURTINE
Rang | Joueur | Nb de Points |
1 | Loïs TORRES-RUIZ | 74 |
2 | Alexandra ARTUFEL | 63 |
3 | Mélissa BOÏ | 30 |
4 | Mathieu INSERRA | 26 |
5 | Alexandre DUBITON | 14 |
6 | Mathis MARTIN | 5 |
7 | Louise IAFRATE | 2 |
U13 2010-2011 D3....Coach : Lionel SOMA
Rang | Joueur | Nb de Points |
1 | Vincent LAÏK | 164 |
2 | Alex TRANCHINSU | 93 |
3 | Maxime IMBERT | 92 |
4 | Ninon BOUTIN | 73 |
5 | Fabien PACOSI | 52 |
6 | Bastien POUCEL | 29 |
7 | Florian PILLAÏ | 25 |
8 | Jimmy SOMA | 20 |
9 | Eline DERCKSEN | 20 |
10 | Julie PANGAUD | 17 |
11 | Alexandre MOULIN | 16 |
12 | Maëva CAILLOL | 10 |
13 | Anthony GAUTHRET | 8 |
14 | Nathan CECCHERINI | 8 |
15 | Alex BRIANT | 4 |
16 | Ilan VOISIN | 2 |
U17 2010-2011 D3.....Coach : Karine COURTINE
Rang | Joueuse | Nb de Points |
1 | Pauline BARROUILLET | 317 |
2 | Audrey GIL | 225 |
3 | Steicy BAYON | 115 |
4 | Célia | 43 |
5 | Emelyne CAILLOL | 40 |
6 | Coraline | 39 |
7 | Léna GIVORD | 32 |
8 | Lisa | 13 |
9 | Clara | 4 |
Séniors Masculins 2010-2011 D3......Coach : Cédric MEZOUAR
Rang | Joueur | Nb de Points |
1 | Lionel SOMA | 202 |
2 | Julien STEVERLYNCK | 117 |
3 | Jean-Thomas HULARD | 84 |
4 | Mathieu SENEGAS | 74 |
5 | Frédéric DUNAND | 60 |
6 | Olivier SIMIAN | 50 |
7 | Damien ARPAJA | 45 |
8 | Sylvain ABRUZZO | 44 |
9 | Cédric MEZOUAR | 41 |
10 | Patrice COURTINE | 40 |