Saison 2018-2019
TOP STATS SAISON 2018-2019
Top 10 des Scoreurs de la Saison
Rang |
Joueur |
Catégorie |
Nb de Points |
1 |
Alex TRANCHINSU |
Séniors Masc |
329 |
2 |
Aurélien DEROUAL |
U17 Masc |
248 |
3 |
Tom HARLE |
U15 Masc |
244 |
4 |
Elisa PATRONI |
U18 F / Sén Fém |
238 |
5 |
Amine BENDENIA |
Séniors Masc |
214 |
6 |
Alexia MIGUET |
Séniors Fém |
198 |
7 |
Mélodie MARION |
U18 Fém |
177 |
8 |
Thibault VERT |
U13 Masc |
155 |
9 |
Elisa IAFRATE |
U18 F / Sén Fém |
146 |
10 |
Julien STEVERLYNCK |
Séniors Masc |
143 |
U11 D4 (Honneur) ...4 V / 11 D ......Coach : Emmanuel BACHIMON Asst Coach : Véronique HUC
Rang | Joueur | Nb de Points |
1 | Amaël ANGLADE | 47 |
2 | Mathieu DAUMILLARE | 42 |
3 | Aurélien GACHON | 33 |
4 | Tom JACQUES DEBEAUME | 22 |
5 | Ewan COSENTINO | 21 |
6 | Mathias VILA | 6 |
7 | Lilian SANNINI | 5 |
8 | William BACHIMON | 4 |
9 | Julie FEDI | 2 |
10 | Maxence COUDRE | 2 |
11 | Arthur CHARLES | 2 |
12 | Robin DEL MERCATO | 2 |
U13 D3 (Promotion) ... 3 V / 10 D ...Coach /Gaël VALENSI
Rang | Joueur | Nb de Points |
1 | Thibault VERT | 155 |
2 | Damien MAGNE | 86 |
3 | Luca NONDEDEO | 42 |
4 | Paul DAVY | 36 |
5 | Stanislas COULON | 27 |
6 | Nicolas LE GONIDEC | 16 |
7 | Eytan VALENSI | 13 |
8 | Vincent FIORI | 12 |
9 | Marius FLORIN | 6 |
10 | Corentin CONDAMIN | 2 |
U13 Fém D3 (Promotion)....1 V / 13 D ....Coach : Pauline BARROUILLET Asst Coach : Ninon BOUTIN
Rang | Joueuse | Nb de Points |
1 | Chiara MILLE | 35 |
2 | Jade CIPOLLI | 26 |
3 | Léane NAKACHE | 25 |
4 | Emma FLANDIN | 24 |
5 | Kyrele VERNIER | 14 |
6 | Margot DE ROSNAY | 9 |
7 | Lou-Ann MARTINO | 7 |
U15 Masc D2 (Excellence)... 7 V / 5 D .....Coach : Lionel SOMA Asst Coach : Ilan VOISIN
Rang | Joueur | Nb de Points |
1 | Tom HARLE | 244 |
2 | Tony NAKACHE | 141 |
3 | Joey SOMA | 133 |
4 | Lucas FIORI "Lulu" | 88 |
5 | Mathis VOISIN | 84 |
6 | Sofiane ALI | 56 |
7 | Douglas KO ALART | 26 |
8 | Tom GARCIA | 23 |
9 | Rayan BESSAAD | 23 |
10 | Alexandre POUZOLS | 17 |
11 | Sofiane KHEDINI | 13 |
U15 Masc II D4(Honneur)...2 V / 12 D ....Coach : Léna GIVORD
Rang | Joueur | Nb de Points |
1 | Cédric LEGIER | 58 |
2 | Nikolas CHURYAYEV | 53 |
3 | Ludovic EYNAUD-MASSOT | 44 |
4 | Enzo HESSEL | 39 |
5 | Mylan DUMETZ | 32 |
6 | Matéo CARVIN | 14 |
7 | Mathys BARDOU | 8 |
8 | Alexandre BRICIER | 8 |
9 | Charles FIRAT | 7 |
10 | Hugo MARTINS | 6 |
11 | Romain FRIOLET | 4 |
12 | Alexandre WATTERLOT | 3 |
U18 Fém D2 (Excellence)...10 V - 3 D (Demi-Finaliste) Coach : Karine ARIZA Asst Coach : Sandra GRIMALDI
Rang | Joueuse | Nb de Points |
1 | Elisa PATRONI | 200 |
2 | Mélodie MARION | 177 |
3 | Eleny YALLOURAKIS BALDE | 80 |
4 | Elisa IAFRATE | 77 |
5 | Marina LE GONIDEC | 48 |
6 | Marine MILLE | 39 |
7 | Maëlis COURTINE | 25 |
8 | Léa GRIMALDI | 11 |
Séniors Masc Pré Région ...13 V / 5 D .....Coach : Frédéric DUNAND
Rang | Joueur | Nb de Points |
1 | Alex TRANCHINSU | 329 |
2 | Amine BENDENIA | 214 |
3 | Julien STEVERLYNCK | 143 |
4 | Corentin MENARD | 141 |
5 | Adel SARDI | 137 |
6 | Thibaud MAZZOLI | 110 |
7 | Frédéric DUNAND | 61 |
8 | Jimmy THEROND | 27 |
9 | Cédric MEZOUAR | 17 |
10 | Jean-Christophe HUC | 12 |
11 | Touati ABDELILLAH | 11 |
12 | Lionel SOMA | 8 |
13 |
Alex BRIANT | 6 |
14 | Emmanuel BACHIMON | 5 |
15 | Fabien PACOSI | 5 |
16 | Bejamin LEBEAU | 4 |
17 | Ilan VOISIN | 3 |
Séniors Fém Pré Région ... 3 V / 11 D ......Coach : Cyrielle DECLEVE
Rang | Joueuse | Nb de Points |
1 | Alexia MIGUET | 198 |
2 | Cyrielle DECLEVE | 76 |
3 | Ninon BOUTIN | 64 |
4 | Julie PANGAUD | 62 |
5 | Elisa IAFRATE | 57 |
6 | Alexandra ARTUFEL | 23 |
7 | Glawdys KOTECKI | 22 |
8 | Pauline BARROUILLET | 22 |
9 | Elisa RIEDWEG | 20 |
10 | Karine ARIZA | 11 |
11 | Julie BILLO | 8 |
12 | Marina LE GONIDEC | 6 |
13 | Eleny YALLOURAKIS BALDE | 2 |
14 | Marine MILLE | 2 |