Date
Jour du match
samedi 04 mars
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE PAUL SIAS
Divers
Numéro de rencontre
1097
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PASCAL (CAP) Laurent #4 | #4 | |
DUNAND Frederic #5 | #5 | |
STEVERLYNCK Julien #6 | #6 | |
MENTH Julien #12 | #12 | |
VOISIN Ilan #15 | #15 | |
BOUYGUE Sylvain #44 | #44 | |
BALZANO Herve #72 | #72 | |
BARANIEKI Lucas #77 | #77 | |
Staff | ||
DUNAND Frederic #5 | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
PASCAL (CAP) Laurent #4 | #4 | 8 | 2 | 2 | 3 | |||
DUNAND Frederic #5 | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
STEVERLYNCK Julien #6 | #6 | 16 | 2 | 4 | 5 | |||
MENTH Julien #12 | #12 | 5 | 0 | 5 | 4 | |||
VOISIN Ilan #15 | #15 | 15 | 0 | 1 | 2 | |||
BOUYGUE Sylvain #44 | #44 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
BALZANO Herve #72 | #72 | 8 | 0 | 2 | 1 | |||
BARANIEKI Lucas #77 | #77 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
DUNAND Frederic #5 | ||||||||
Adhérent | N° | 62 | 4 | 14 | 20 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|