Date
Jour du match
dimanche 29 septembre
Heure du match
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marina #1 LE GONIDEC | #1 | |
Noélie#5 BEAUFILS | #5 | |
Léa #8 SANFILIPPO | #8 | |
Lou-Ann #9 MARTINO | #9 | |
Leane #11 NAKACHE | #11 | |
Cindy #15 CHERVIER | #15 | |
Carla#21 CASTELL | #21 | |
Julie#23 BILLO BONIFAY | #23 | |
Clara#28 GIVORD | #28 | |
Jade #29 CIPOLLI | #29 | |
Staff | ||
Lena GIVORD | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 11:00:00 01 déc. 2024 | ISTRES SPORTS BC | 28 - 42 | SFEM | Champ. Dépt |
2024-09-29 15:00:00 29 sept. 2024 | SFEM | 57 - 52 | ISTRES SPORTS BC | Champ. Dépt |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Marina #1 LE GONIDEC | #1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Noélie#5 BEAUFILS | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léa #8 SANFILIPPO | #8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
Lou-Ann #9 MARTINO | #9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Leane #11 NAKACHE | #11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Cindy #15 CHERVIER | #15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Carla#21 CASTELL | #21 | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
Julie#23 BILLO BONIFAY | #23 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Clara#28 GIVORD | #28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Jade #29 CIPOLLI | #29 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Lena GIVORD | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 57 | 3 | 4 | 24 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|