Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure du match
09H00
Lieu
GYMNASE DESAUTEL
Divers
Numéro de rencontre
115505
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ezio CONGIO MASCARENG | ||
Ernest KARALIUS | ||
Clément # PAILLET LECLERCQ | ||
Tyler #1 ELUERE | #1 | |
Gabriel #10 PUPET MORTIER | #10 | |
Leo #11 D'ANGIO | #11 | |
Nino #16 EL QACEMI | #16 | |
Luka #23 ESPOSITO-BORG | #23 | |
Aymeric #25 BAGHTCHEJIAN | #25 | |
Lucas #77 LESAGE (CAP) | #77 | |
Staffs | ||
Veronique HUC | ||
Jean-Christophe HUC | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Ezio CONGIO MASCARENG | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ernest KARALIUS | #0 | 11 | 0 | 5 | 3 | |||
Clément # PAILLET LECLERCQ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tyler #1 ELUERE | #1 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||
Gabriel #10 PUPET MORTIER | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo #11 D'ANGIO | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nino #16 EL QACEMI | #16 | 11 | 0 | 3 | 4 | |||
Luka #23 ESPOSITO-BORG | #23 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Aymeric #25 BAGHTCHEJIAN | #25 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Lucas #77 LESAGE (CAP) | #77 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
Veronique HUC | ||||||||
Jean-Christophe HUC | ||||||||
Adhérent | N° | 34 | 0 | 10 | 19 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|