Date
Jour du match
dimanche 12 janvier
Heure du match
09H00
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
115535
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Robin # 7 DEL MERCATO | |
|
Lino #14 FARON | |
|
Ernest #4 KARALIUS | #4 |
|
Gabriel #10 PUPET MORTIER | #10 |
|
Leo #11 D'ANGIO | #11 |
|
Teo #15 BLASCO | #15 |
|
Nino #16 EL QACEMI | #16 |
|
Luka #23 ESPOSITO-BORG | #23 |
|
Aymeric #25 BAGHTCHEJIAN | #25 |
|
Lucas #77 LESAGE | #77 |
| Staffs | ||
|
Veronique HUC | |
|
Jean-Christophe HUC | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Robin # 7 DEL MERCATO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
|
Lino #14 FARON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
|
Ernest #4 KARALIUS | #4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 13 | ||
|
Gabriel #10 PUPET MORTIER | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
|
Leo #11 D'ANGIO | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
|
Teo #15 BLASCO | #15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | ||
|
Nino #16 EL QACEMI | #16 | 5 | 1 | 2 | 4 | 35 | ||
|
Luka #23 ESPOSITO-BORG | #23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||
|
Aymeric #25 BAGHTCHEJIAN | #25 | 6 | 0 | 0 | 1 | 21 | ||
|
Lucas #77 LESAGE | #77 | 6 | 0 | 0 | 2 | 29 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Veronique HUC | 0 | |||||||
|
Jean-Christophe HUC | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 25 | 1 | 2 | 12 | 198 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||