Organisation du 23 au 29 mars 2026 Semaine 13
À retrouver sur notre site internet esr-basket.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| SM3 | DIM. 29 | ? | 15H00 |
|
||||
| GYMNASE RAYMOND ESCAVI, ROQUEVAIRE | ||||||||
| U13G2 | SAM. 28 | ? | 15H30 |
AIL BLANCARDE
Départemental
|
||||
| U15G1 | DIM. 29 | ? | 09H00 |
|
||||
| U18-G1 | DIM. 29 | ? | 11H00 |
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U11G1 | SAM. 28 | ? | 13H30 |
|
SALLE POLYV. REINE JEANNE | |
| U13G1 | SAM. 28 | ? | 15H30 |
|
GYMNASE BVA | |
| U15-F | DIM. 29 | ? | 09H00 |
|
GYMNASE DE LA ROSE BEGUDE | |
| SFEM | DIM. 29 | ? | 13H00 |
|
||