Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure du match
15H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
41312
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 |
|
Lisa #5 TROCQUENET | #5 |
|
Leni #8 COSENTINO | #8 |
|
Maxence #9 CARRERA | #9 |
|
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 |
|
Maël #21 SPITERI | #21 |
|
Martial #23 HEMON | #23 |
|
Giulian #18 BARTOLI | #24 |
|
Mathis #28 CONTRI SAVI | #28 |
|
Thomas #29 POTOCNIK | #29 |
| Staffs | ||
|
Julie PANGAUD | |
|
Elisa PATRONI | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-14 15:30:00 sam. 14 janv. 2023 |
SENAS BASKET BALL - 2
|
12 - 22 |
U11G2
|
Champ. Dpt |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lisa #5 TROCQUENET | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leni #8 COSENTINO | #8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Maxence #9 CARRERA | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
|
Maël #21 SPITERI | #21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Martial #23 HEMON | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Giulian #18 BARTOLI | #24 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
|
Mathis #28 CONTRI SAVI | #28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Thomas #29 POTOCNIK | #29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Julie PANGAUD | 0 | |||||||
|
Elisa PATRONI | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 22 | 0 | 4 | 8 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||