Date
Jour du match
dimanche 05 février
Heure du match
09H00
Lieu
GYMNASE RUFFI
Divers
Numéro de rencontre
45726
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Vincent #2 BALAKICHENANE | #2 | |
Mathieu #3 PORTAS | #3 | |
Andonis #7 PACOS MARCHAND | #7 | |
Maxence #13 COUDRE | #13 | |
Benjamin #14 PARESSANT | #14 | |
Djibril #21 BENABED-LUMINET | #21 | |
Ewan #22 COSENTINO (CAP) | #22 | |
Clément #26 MICHEL | #26 | |
Noah #27 SUISSA | #27 | |
Ismaël #29 DJITTE | #29 | |
Staff | ||
Cedric MEZOUAR | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-05 09:00:00 05 févr. 2023 | UNION SPORTIVE DU PANIER DE LA VICTOIRE | 45 - 45 | U15G | Champ. Dpt |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Vincent #2 BALAKICHENANE | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathieu #3 PORTAS | #3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andonis #7 PACOS MARCHAND | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Maxence #13 COUDRE | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Benjamin #14 PARESSANT | #14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Djibril #21 BENABED-LUMINET | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ewan #22 COSENTINO (CAP) | #22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clément #26 MICHEL | #26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Noah #27 SUISSA | #27 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Ismaël #29 DJITTE | #29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Cedric MEZOUAR | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 45 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|