Date
Jour du match
dimanche 12 mars
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE DE LA BARASSE
Divers
Numéro de rencontre
19
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 |
|
Tom #8 GARCIA | #8 |
|
Tony #9 NAKACHE | #9 |
|
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 |
|
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 |
|
Lucas #17 FIORI | #17 |
|
Isaïe #19 SEGOR | #19 |
|
Joey #23 SOMA | #23 |
| Staffs | ||
|
Lionel SOMA | |
|
Ilan #15 VOISIN | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-04 17:00:00 dim. 04 mai 2025 |
U20G1
|
68 - 61 |
SAINT-MARCEL BASKET
|
Champ. Région |
| 2025-03-09 15:00:00 dim. 09 mars 2025 |
SAINT-MARCEL BASKET
|
55 - 73 |
U20G1
|
Champ. Région |
| 2024-04-14 17:00:00 dim. 14 avril 2024 |
SAINT-MARCEL BASKET
|
64 - 68 |
U20G1
|
Champ. Rgn |
| 2024-03-30 17:00:00 sam. 30 mars 2024 |
U20G1
|
95 - 65 |
SAINT-MARCEL BASKET
|
Champ. Rgn |
| 2023-03-12 11:00:00 dim. 12 mars 2023 |
SAINT-MARCEL BASKET - 1
|
84 - 48 |
U20G
|
Champ. PACA |
| 2023-01-15 17:00:00 dim. 15 janv. 2023 |
U20G
|
69 - 74 |
SAINT-MARCEL BASKET - 1
|
Champ. PACA |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
|
Tom #8 GARCIA | #8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Tony #9 NAKACHE | #9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
|
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
|
Lucas #17 FIORI | #17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
|
Isaïe #19 SEGOR | #19 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
|
Joey #23 SOMA | #23 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Lionel SOMA | 0 | |||||||
|
Ilan #15 VOISIN | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 48 | 2 | 8 | 21 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||