Date
Jour du match
dimanche 02 avril
Heure du match
17H00
Lieu
GYMNASE BOIS LUSY
Divers
Numéro de rencontre
25
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | |
Tom #8 GARCIA | #8 | |
Tony #9 NAKACHE | #9 | |
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | |
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | |
Lucas #17 FIORI | #17 | |
Isaïe #19 SEGOR | #19 | |
Joey #23 SOMA | #23 | |
Leo #33 DESVIGNE | #33 | |
Staffs | ||
Lionel SOMA | ||
Ilan #15 VOISIN | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-02 17:00:00 02 avril 2023 | IE - CTC MARSEILLE METROPOLE - US TRAMWAYS DE MARSEILLE | 41 - 53 | U20G | Champ. PACA |
2023-02-05 17:00:00 05 févr. 2023 | U20G | 81 - 59 | IE - CTC MARSEILLE METROPOLE - US TRAMWAYS DE MARSEILLE | Champ. PACA |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | 14 | 0 | 4 | 3 | |||
Tom #8 GARCIA | #8 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
Tony #9 NAKACHE | #9 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
Lucas #17 FIORI | #17 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Isaïe #19 SEGOR | #19 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Joey #23 SOMA | #23 | 10 | 0 | 2 | 1 | |||
Leo #33 DESVIGNE | #33 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Lionel SOMA | ||||||||
Ilan #15 VOISIN | ||||||||
Adhérent | N° | 53 | 1 | 8 | 19 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|