Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H30
Lieu
GYMNASE DESAUTEL
Divers
Numéro de rencontre
1004
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
PASCAL (CAP) Laurent #4 | #4 |
|
DUNAND Frederic #5 | #5 |
|
STEVERLYNCK Julien #6 | #6 |
|
BURNET Lucas #7 | #7 |
|
BACHIMON Emmanuel #11 | #11 |
|
FURMINIEUX Baptiste #20 | #20 |
|
BOUYGUE Sylvain #44 | #44 |
|
SOMA Jimmy #14 | #45 |
|
BARANIEKI Lucas #77 | #77 |
|
MAZZOLI Thibaud #99 | #90 |
| Staff | ||
|
DUNAND Frederic #5 | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 20:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
SENIORS.MASCULINS.1 PRM
|
80 - 62 |
SCO STE MARGUERITE
|
Champ. PRM |
| 2025-11-08 20:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
SCO STE MARGUERITE
|
69 - 64 |
SM1
|
Champ. PRM |
| 2024-11-30 20:00:00 sam. 30 nov. 2024 |
SM1
|
62 - 65 |
SCO STE MARGUERITE
|
Champ. Pré-Région |
| 2024-09-28 20:00:00 sam. 28 sept. 2024 |
SCO STE MARGUERITE
|
65 - 67 |
SM1
|
Champ. Pré-Région |
| 2023-12-09 20:00:00 sam. 09 déc. 2023 |
SCO STE MARGUERITE
|
63 - 41 |
SM1
|
Champ. |
| 2023-09-23 20:00:00 sam. 23 sept. 2023 |
SM1
|
82 - 75 |
SCO STE MARGUERITE
|
Champ. |
| 2022-12-10 20:00:00 sam. 10 déc. 2022 |
SM1
|
57 - 59 |
SCO STE MARGUERITE
|
Champ. Pré Région |
| 2022-10-01 20:00:00 sam. 01 oct. 2022 |
SCO STE MARGUERITE
|
66 - 64 |
SM1
|
Champ. Pré Région |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
PASCAL (CAP) Laurent #4 | #4 | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | ||
|
DUNAND Frederic #5 | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
STEVERLYNCK Julien #6 | #6 | 18 | 1 | 5 | 4 | 0 | ||
|
BURNET Lucas #7 | #7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
|
BACHIMON Emmanuel #11 | #11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
FURMINIEUX Baptiste #20 | #20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
BOUYGUE Sylvain #44 | #44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
SOMA Jimmy #14 | #45 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
BARANIEKI Lucas #77 | #77 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
MAZZOLI Thibaud #99 | #90 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
DUNAND Frederic #5 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 64 | 3 | 13 | 18 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||