Date
Jour du match
dimanche 02 avril
Heure du match
14H00
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
1646
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tom #8 GARCIA | ||
Frederic #5 DUNAND | #5 | |
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | |
Jean-Christophe HUC | #8 | |
Ilan #15 VOISIN | #15 | |
Lucas #17 FIORI | #17 | |
Joey #23 SOMA | #23 | |
Leo #33 DESVIGNE | #33 | |
Jimmy #14 SOMA | #45 | |
Staff | ||
Jean-Christophe HUC | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 17:00:00 29 sept. 2024 | AIL BLANCARDE - 2 | 77 - 48 | SM2 | Champ. Dépt |
2024-04-14 14:00:00 14 avril 2024 | SM2 | 61 - 73 | AIL BLANCARDE - 2 | Champ. |
2024-03-31 15:00:00 31 mars 2024 | AIL BLANCARDE - 2 | 54 - 34 | SM2 | Champ. |
2023-04-02 14:00:00 02 avril 2023 | SM2 | 53 - 47 | AIL BLANCARDE - 2 | Champ. |
2023-03-12 17:00:00 12 mars 2023 | AIL BLANCARDE - 2 | 83 - 68 | SM2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Tom #8 GARCIA | #0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Frederic #5 DUNAND | #5 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | 11 | 0 | 1 | 1 | |||
Jean-Christophe HUC | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilan #15 VOISIN | #15 | 10 | 0 | 2 | 2 | |||
Lucas #17 FIORI | #17 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||
Joey #23 SOMA | #23 | 7 | 1 | 0 | 4 | |||
Leo #33 DESVIGNE | #33 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Jimmy #14 SOMA | #45 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Jean-Christophe HUC | ||||||||
Adhérent | N° | 53 | 1 | 4 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|