Date
Jour du match
vendredi 31 mars
Heure du match
19H30
Lieu
GYMNASE RAYMOND ESCAVI Boulevard Piot Avenue Des Allies 13360 ROQUEVAIRE
Divers
Information complémentaire
1/4 DE FINALE D4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Ambre #1 CIPOLLI | #1 |
|
Lou-Ann #9 MARTINO | #9 |
|
Leane #11 NAKACHE | #11 |
|
Clea #13 PARFAIT | #13 |
|
Flora #14 BACHIMON | #14 |
|
Farida #16 KATAKPAOU-TOURE | #16 |
|
Coline #12 GARAGNON | #23 |
|
Nina #26 POMPEE | #26 |
|
Jade #29 CIPOLLI | #29 |
| Staff | ||
|
Emmanuel #11 BACHIMON | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 19:30:00 ven. 31 mars 2023 |
U18-F
|
41 - 40 |
ST MITRE LES REMPARTS
|
Champ. Dpt |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Ambre #1 CIPOLLI | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lou-Ann #9 MARTINO | #9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Leane #11 NAKACHE | #11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Clea #13 PARFAIT | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Flora #14 BACHIMON | #14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Farida #16 KATAKPAOU-TOURE | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Coline #12 GARAGNON | #23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nina #26 POMPEE | #26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Jade #29 CIPOLLI | #29 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Emmanuel #11 BACHIMON | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 41 | 2 | 1 | 10 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||