Date
Jour du match
samedi 08 avril
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE RAYMOND ESCAVI Boulevard Piot Avenue Des Allies 13360 ROQUEVAIRE
Divers
Information complémentaire
1/2 FINALE ALLER
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Anton #5 ALBERTINI | #5 |
|
Ethan #8 STOPPACHER (CAP) | #9 |
|
Samuel #10 AFONSO | #10 |
|
Lilian #11 VITE | #11 |
|
Arthur #13 SEROSCHTANOFF | #13 |
|
Nino #16 EL QACEMI | #16 |
|
Callie #23 BAULAND | #23 |
|
Thao #28 CATANIA-MOONEN | #28 |
|
Matisse #32 JARDI LEMOINE | #32 |
|
Lucas #77 LESAGE | #77 |
| Staff | ||
|
Karine ARIZA | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 13:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
MARTIGUES SPORTS - 2
|
24 - 70 |
U13G1
|
Champ. |
| 2024-04-06 14:00:00 sam. 06 avril 2024 |
MARTIGUES SPORTS
|
47 - 48 |
U13G1
|
Champ. |
| 2024-02-03 15:30:00 sam. 03 févr. 2024 |
U13G1
|
55 - 31 |
MARTIGUES SPORTS
|
Champ. |
| 2023-05-06 15:00:00 sam. 06 mai 2023 |
MARTIGUES
|
49 - 37 |
U13G1
|
Champ. Dpt |
| 2023-04-08 15:30:00 sam. 08 avril 2023 |
U13G1
|
58 - 43 |
Martigues
|
Champ. Dpt |
| 2023-02-04 15:30:00 sam. 04 févr. 2023 |
MARTIGUES SPORTS - 1
|
56 - 30 |
U13G1
|
Champ. Dpt |
| 2022-11-19 15:30:00 sam. 19 nov. 2022 |
U13G1
|
43 - 51 |
MARTIGUES SPORTS - 1
|
Champ. Dpt |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Anton #5 ALBERTINI | #5 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Ethan #8 STOPPACHER (CAP) | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Samuel #10 AFONSO | #10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Lilian #11 VITE | #11 | 32 | 0 | 6 | 4 | 0 | ||
|
Arthur #13 SEROSCHTANOFF | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nino #16 EL QACEMI | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Callie #23 BAULAND | #23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Thao #28 CATANIA-MOONEN | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matisse #32 JARDI LEMOINE | #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas #77 LESAGE | #77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Karine ARIZA | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 58 | 0 | 6 | 11 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||