Date
Jour du match
samedi 08 avril
Heure du match
17H00
Lieu
GYMNASE RAYMOND ESCAVI Boulevard Piot Avenue Des Allies 13360 ROQUEVAIRE
Divers
Information complémentaire
1/2 FINALE ALLER
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Ambre #1 CIPOLLI | #1 |
|
Lou-Ann #9 MARTINO | #9 |
|
Leane #11 NAKACHE | #11 |
|
Clea #13 PARFAIT | #13 |
|
Flora #14 BACHIMON | #14 |
|
Farida #16 KATAKPAOU-TOURE | #16 |
|
Jade #29 CIPOLLI | #18 |
|
Coline #12 GARAGNON | #23 |
|
Nina #26 POMPEE | #26 |
|
Kyrele #57 VERNIER | #57 |
| Staff | ||
|
Emmanuel #11 BACHIMON | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-06 00:00:00 sam. 06 mai 2023 |
Golgoths 13
|
92 - 32 |
U18-F
|
Champ. Dpt |
| 2023-04-08 17:00:00 sam. 08 avril 2023 |
U18-F
|
38 - 74 |
Golgoths 13
|
Champ. Dpt |
| 2023-01-28 17:00:00 sam. 28 janv. 2023 |
GOLGOTHS 13 - 1
|
79 - 25 |
U18-F
|
Champ. Dpt |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Ambre #1 CIPOLLI | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lou-Ann #9 MARTINO | #9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Leane #11 NAKACHE | #11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
|
Clea #13 PARFAIT | #13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Flora #14 BACHIMON | #14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Farida #16 KATAKPAOU-TOURE | #16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Jade #29 CIPOLLI | #18 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
|
Coline #12 GARAGNON | #23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nina #26 POMPEE | #26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Kyrele #57 VERNIER | #57 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Emmanuel #11 BACHIMON | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 38 | 1 | 5 | 12 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||