Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure du match
17H00
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
146
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 |
|
Tom #8 GARCIA | #8 |
|
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 |
|
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 |
|
Lucas #17 FIORI | #17 |
|
Leo #21 VAUTRIN | #21 |
|
Joey #23 SOMA | #23 |
|
Lou #7 AMIEL-FOURTAS | #45 |
|
Ethan #42 BOUZIGUET | #46 |
| Staffs | ||
|
Jean-Christophe HUC | |
|
Ilan #15 VOISIN | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 16:00:00 sam. 06 déc. 2025 |
IE - CTC MARSEILLE
|
81 - 60 |
U21-G1
|
Champ. |
| 2025-10-11 18:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
U21-G1
|
58 - 67 |
IE - CTC MARSEILLE
|
Champ. |
| 2023-11-12 17:00:00 dim. 12 nov. 2023 |
U20G1
|
47 - 103 |
STADE MARSEILLAIS UC - 1
|
Champ. Rgn |
| 2023-09-24 17:00:00 dim. 24 sept. 2023 |
STADE MARSEILLAIS UC - 1
|
97 - 43 |
U20G1
|
Champ. Rgn |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
|
Tom #8 GARCIA | #8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
|
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas #17 FIORI | #17 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
|
Leo #21 VAUTRIN | #21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Joey #23 SOMA | #23 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Lou #7 AMIEL-FOURTAS | #45 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Ethan #42 BOUZIGUET | #46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Jean-Christophe HUC | 0 | |||||||
|
Ilan #15 VOISIN | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 47 | 1 | 6 | 16 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||