Date
Jour du match
dimanche 10 décembre
Heure du match
17H00
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
210
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 |
|
Tom #8 GARCIA | #8 |
|
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 |
|
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 |
|
Lucas #17 FIORI | #17 |
|
Joey #23 SOMA | #23 |
|
Lou #7 AMIEL-FOURTAS | #45 |
|
Ethan #42 BOUZIGUET | #46 |
| Staffs | ||
|
Jean-Christophe HUC | |
|
Ilan #15 VOISIN | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 17:00:00 dim. 16 nov. 2025 |
U21-G1
|
74 - 69 |
USPEG MARSEILLE
|
Champ. |
| 2025-09-27 18:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
USPEG MARSEILLE
|
63 - 85 |
U21.MASCULINS.PACA
|
Champ. |
| 2023-12-10 17:00:00 dim. 10 déc. 2023 |
U20G1
|
64 - 73 |
USPEG MARSEILLE
|
Champ. Rgn |
| 2023-10-15 13:00:00 dim. 15 oct. 2023 |
USPEG MARSEILLE
|
70 - 55 |
U20G1
|
Champ. Rgn |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | 19 | 0 | 3 | 5 | 0 | ||
|
Tom #8 GARCIA | #8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
|
Lucas #17 FIORI | #17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Joey #23 SOMA | #23 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
|
Lou #7 AMIEL-FOURTAS | #45 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
|
Ethan #42 BOUZIGUET | #46 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Jean-Christophe HUC | 0 | |||||||
|
Ilan #15 VOISIN | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 64 | 1 | 7 | 16 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||