Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure du match
20H00
Lieu
GYMNASE PAUL TACHER
Divers
Numéro de rencontre
1099
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
PASCAL (CAP) Laurent #4 | #4 |
|
STEVERLYNCK Julien #6 | #6 |
|
VOISIN (CAP) Mathis #7 | #7 |
|
DAGNEAUX Lucas #11 | #11 |
|
VOISIN Ilan #15 | #15 |
|
FIORI Lucas #17 | #17 |
|
MENARD Corentin #21 | #21 |
|
SOMA Joey #23 | #23 |
| Staff | ||
|
DUNAND Frederic #5 | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-25 20:00:00 sam. 25 mai 2024 |
PELISSANNE
|
93 - 69 |
SM1
|
Champ. |
| 2024-03-23 20:00:00 sam. 23 mars 2024 |
PELISSANNE BASKET AVENIR
|
99 - 72 |
SM1
|
Champ. |
| 2023-11-18 20:00:00 sam. 18 nov. 2023 |
SM1
|
75 - 88 |
PELISSANNE BASKET AVENIR
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
PASCAL (CAP) Laurent #4 | #4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
|
STEVERLYNCK Julien #6 | #6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
|
VOISIN (CAP) Mathis #7 | #7 | 17 | 1 | 6 | 3 | 0 | ||
|
DAGNEAUX Lucas #11 | #11 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
|
VOISIN Ilan #15 | #15 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
|
FIORI Lucas #17 | #17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
|
MENARD Corentin #21 | #21 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
|
SOMA Joey #23 | #23 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
DUNAND Frederic #5 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 72 | 3 | 15 | 20 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||