Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE PIANI
Divers
Numéro de rencontre
62
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tyler #1 ELUERE | #1 | |
Ismaël #4 BENABED-LUMINET | #4 | |
Gabriel #10 PUPET MORTIER | #10 | |
Leo #11 D'ANGIO | #11 | |
Liam #15 DACQUAY | #15 | |
Nathan #24 RICHEMONT | #24 | |
Leonard #32 GUY | #32 | |
Axel #75 MARCELLIN | #75 | |
Staffs | ||
Veronique HUC | ||
Jean-Christophe HUC | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-07 14:00:00 07 oct. 2023 | ASPTT TOULON | 79 - 31 | U13G1 | Champ. |
2023-09-16 18:00:00 16 sept. 2023 | U13G1 | 47 - 66 | ASPTT TOULON | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Tyler #1 ELUERE | #1 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Ismaël #4 BENABED-LUMINET | #4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Gabriel #10 PUPET MORTIER | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Leo #11 D'ANGIO | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Liam #15 DACQUAY | #15 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Nathan #24 RICHEMONT | #24 | 18 | 0 | 2 | 3 | |||
Leonard #32 GUY | #32 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Axel #75 MARCELLIN | #75 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
Veronique HUC | ||||||||
Jean-Christophe HUC | ||||||||
Adhérent | N° | 31 | 0 | 3 | 15 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|