Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure du match
15H00
Lieu
GYMNASE RAYMOND ESCAVI
Divers
Numéro de rencontre
3071
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Daniel #0 HARUTYUNYAN | |||||
Frederic #5 DUNAND | |||||
Jean-Christophe HUC | |||||
Cedric MEZOUAR | |||||
Emmanuel #11 BACHIMON | |||||
Jimmy #14 SOMA | |||||
Joey #23 SOMA | |||||
Lionel SOMA | |||||
Leo #33 DESVIGNE | |||||
André-Pierre #91 DUFRESNE | |||||
Staff | |||||
Lionel SOMA | |||||
Adhérent |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-19 15:00:00 19 nov. 2023 | SM2 | 83 - 70 | AIL DE FUVEAU | Champ. |
2023-10-22 15:00:00 22 oct. 2023 | SM2 | - F | AIL DE FUVEAU | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Daniel #0 HARUTYUNYAN | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Frederic #5 DUNAND | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean-Christophe HUC | #8 | 7 | 0 | 1 | 3 | |||
Cedric MEZOUAR | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Emmanuel #11 BACHIMON | #11 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Jimmy #14 SOMA | #14 | 12 | 1 | 3 | 1 | |||
Joey #23 SOMA | #23 | 31 | 3 | 4 | 1 | |||
Lionel SOMA | #24 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
Leo #33 DESVIGNE | #33 | 5 | 0 | 1 | 5 | |||
André-Pierre #91 DUFRESNE | #91 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||
Staff | ||||||||
Lionel SOMA | ||||||||
Adhérent | N° | 83 | 4 | 9 | 20 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|