Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure du match
15H00
Lieu
GYMNASE RAYMOND ESCAVI
Divers
Numéro de rencontre
3071
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Daniel #0 HARUTYUNYAN | |
|
Frederic #5 DUNAND | #5 |
|
Jean-Christophe HUC | #8 |
|
Cedric MEZOUAR | #10 |
|
Emmanuel #11 BACHIMON | #11 |
|
Jimmy #14 SOMA | #14 |
|
Joey #23 SOMA | #23 |
|
Lionel SOMA | #24 |
|
Leo #33 DESVIGNE | #33 |
|
André-Pierre #91 DUFRESNE | #91 |
| Staff | ||
|
Lionel SOMA | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 15:00:00 dim. 14 déc. 2025 |
SM2
|
57 - 52 |
Fuveau
|
Champ. |
| 2025-10-12 15:00:00 dim. 12 oct. 2025 |
Fuveau
|
54 - 53 |
SM2
|
Champ. |
| 2023-11-19 15:00:00 dim. 19 nov. 2023 |
SM2
|
83 - 70 |
AIL DE FUVEAU
|
Champ. |
| 2023-10-22 15:00:00 dim. 22 oct. 2023 |
SM2
|
- F |
AIL DE FUVEAU
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Daniel #0 HARUTYUNYAN | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Frederic #5 DUNAND | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jean-Christophe HUC | #8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
|
Cedric MEZOUAR | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Emmanuel #11 BACHIMON | #11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Jimmy #14 SOMA | #14 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
|
Joey #23 SOMA | #23 | 31 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||
|
Lionel SOMA | #24 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Leo #33 DESVIGNE | #33 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
|
André-Pierre #91 DUFRESNE | #91 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Lionel SOMA | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 83 | 4 | 9 | 20 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||