Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
GYMNASE DE LA PIOLINE
Divers
Numéro de rencontre
3519
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Simon #3 TURC | #3 | |
Lou #7 AMIEL-FOURTAS | #7 | |
Nicolas #10 LE GONIDEC | #10 | |
Lucas #17 FIORI | #17 | |
Damien #18 MAGNE | #18 | |
Leo #21 VAUTRIN | #21 | |
Marius #22 FLORIN | #22 | |
Ethan #42 BOUZIGUET | #23 | |
Matteo #25 COURTINE | #25 | |
Nassim #72 MANSOURI | #72 | |
Staffs | ||
Lena GIVORD | ||
Marina #1 LE GONIDEC | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-03 14:30:00 03 déc. 2023 | U20G2 | 35 - 61 | GOLGOTHS 13 | Champ. Dpt |
2023-10-01 15:00:00 01 oct. 2023 | GOLGOTHS 13 | 66 - 51 | U20G2 | Champ. Dpt |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Simon #3 TURC | #3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Lou #7 AMIEL-FOURTAS | #7 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
Nicolas #10 LE GONIDEC | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Lucas #17 FIORI | #17 | 21 | 3 | 2 | 2 | |||
Damien #18 MAGNE | #18 | 10 | 0 | 2 | 1 | |||
Leo #21 VAUTRIN | #21 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Marius #22 FLORIN | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ethan #42 BOUZIGUET | #23 | 5 | 0 | 3 | 4 | |||
Matteo #25 COURTINE | #25 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Nassim #72 MANSOURI | #72 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Lena GIVORD | ||||||||
Marina #1 LE GONIDEC | ||||||||
Adhérent | N° | 51 | 4 | 7 | 10 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|