Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | |
Tom #8 GARCIA | #8 | |
Tony #9 NAKACHE | #9 | |
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | |
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | |
Lucas #17 FIORI | #17 | |
Isaïe #19 SEGOR | #19 | |
Joey #23 SOMA | #23 | |
Leo #33 DESVIGNE | #33 | |
Staffs | ||
Jean-Christophe HUC | ||
Lionel SOMA | ||
Ilan #15 VOISIN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-09-10 20:00:00 10 sept. 2022 | U20G | 44 - 86 | Bandol Basket Club | Coupe |
A l'occasion du tour préliminaire de la coupe PACA, nos U20 recevaient Bandol ce samedi à 20h00. Une rentrée dans le vif du sujet face à un gros calibre du championnat régional. On s'attendait forcément à un match difficile, ce fût le cas. Asphyxiés par une défense avec des prises à deux parfaitement exécutées et surpris par l'intensité du jeu en attaque, nos garçons ont pris un éclat dès le debut du match (7 à 29 au 1er quart-temps) . Mais nos joueurs n'ont pas baissé les bras et ont continué d'essayer à produire du jeu tout en remontant leur niveau d'intensité en défense. Les 2ème et 3ème quart temps ont été intéressants à ce titre et montrent que nos joueurs ont du coeur et du caractère pour progresser à ce niveau regional qu'ils découvre. Après une telle débauche d'énergie pour s'accrocher, nos U20 ont baissé d'intensité au quatrième quart temps et ont été immédiatement sanctionné par des visiteurs toujours aussi propre et precis dans leur jeu.
Il y à beaucoup de travail mais aussi beaucoup d'espoir pour notre équipe qui à été soutenue tout au long du match par un formidable et nombreux public. UN GRAND MERCI A TOUS !!!!!
A Bientôt !!! ALLEZ L'ESR !!!!!!
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | 14 | 1 | 1 | 4 | |||
Tom #8 GARCIA | #8 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Tony #9 NAKACHE | #9 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | 10 | 0 | 2 | 1 | |||
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Lucas #17 FIORI | #17 | 9 | 1 | 2 | 2 | |||
Isaïe #19 SEGOR | #19 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Joey #23 SOMA | #23 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
Leo #33 DESVIGNE | #33 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
Jean-Christophe HUC | ||||||||
Lionel SOMA | ||||||||
Ilan #15 VOISIN | ||||||||
Adhérent | N° | 44 | 2 | 6 | 23 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|