Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure du match
13H30
Lieu
GYMNASE DE LA PIOLINE
Divers
Numéro de rencontre
10109
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elio #6 PINNA CAPPELLE | ||
Manoa #2 OUDOT (CAP) | #2 | |
Aron #5 ZARHI | #5 | |
Hugo #6 LESAGE | #6 | |
Alexis #7 ANDRES | #7 | |
Angelina #11 NICOLO | #11 | |
Paolo #15 DUARTE BREST | #15 | |
Damon #23 SOMA | #23 | |
Loris #24 PEGLIASCO | #42 | |
Samuelle #50 DEFROIDMONT | #50 | |
Staffs | ||
Lionel SOMA | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-14 13:30:00 14 oct. 2023 | GOLGOTHS 13 - 1 | 22 - 15 | U11G2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Elio #6 PINNA CAPPELLE | #0 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
Manoa #2 OUDOT (CAP) | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aron #5 ZARHI | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo #6 LESAGE | #6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Alexis #7 ANDRES | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Angelina #11 NICOLO | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paolo #15 DUARTE BREST | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damon #23 SOMA | #23 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Loris #24 PEGLIASCO | #42 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Samuelle #50 DEFROIDMONT | #50 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Lionel SOMA | ||||||||
Adhérent | N° | 15 | 0 | 3 | 6 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|