Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure du match
17H30
Lieu
Nouveau GYMNASE R et J.PEISSON
Divers
Numéro de rencontre
1059
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PASCAL (CAP) Laurent #4 | #4 | |
STEVERLYNCK Julien #6 | #6 | |
BURNET Lucas #7 | #7 | |
ANDRIOT Jean-Michel #9 | #9 | |
MENTH Julien #12 | #12 | |
VOISIN Ilan #15 | #15 | |
BOUYGUE Sylvain #44 | #44 | |
BALZANO Herve #72 | #72 | |
BARANIEKI Lucas #77 | #77 | |
Staff | ||
DUNAND Frederic #5 | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-04 17:30:00 04 févr. 2023 | AIL DE ROUSSET - 3 | 71 - 66 | SM1 | Champ. Pré Région |
2022-12-17 20:00:00 17 déc. 2022 | SM1 | 73 - 62 | AIL DE ROUSSET - 3 | Champ. Pré Région |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
PASCAL (CAP) Laurent #4 | #4 | 21 | 4 | 3 | 3 | |||
STEVERLYNCK Julien #6 | #6 | 13 | 0 | 7 | 2 | |||
BURNET Lucas #7 | #7 | 13 | 0 | 5 | 2 | |||
ANDRIOT Jean-Michel #9 | #9 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||
MENTH Julien #12 | #12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
VOISIN Ilan #15 | #15 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
BOUYGUE Sylvain #44 | #44 | 5 | 1 | 0 | 2 | |||
BALZANO Herve #72 | #72 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
BARANIEKI Lucas #77 | #77 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Staff | ||||||||
DUNAND Frederic #5 | ||||||||
Adhérent | N° | 66 | 5 | 17 | 20 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|