Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure du match
09H00
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
50043
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Anton #5 ALBERTINI | #5 | |
Ethan #8 STOPPACHER (CAP) | #8 | |
Samuel #10 AFONSO | #10 | |
Lilian #11 VITE | #11 | |
Teo #15 BLASCO | #15 | |
Nino #16 EL QACEMI | #16 | |
Badys#17 BENLHAJ | #17 | |
Matisse #32 JARDI LEMOINE | #32 | |
Cameron #45 DURAND | #45 | |
Lucas #77 LESAGE (CAP) | #77 | |
Staffs | ||
Karine ARIZA | ||
Matteo #25 COURTINE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-01 09:00:00 01 oct. 2023 | U15G2 | 30 - 45 | B.C. CANAILLE | Champ. Dpt |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Anton #5 ALBERTINI | #5 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
Ethan #8 STOPPACHER (CAP) | #8 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Samuel #10 AFONSO | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Lilian #11 VITE | #11 | 14 | 0 | 4 | 0 | |||
Teo #15 BLASCO | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nino #16 EL QACEMI | #16 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Badys#17 BENLHAJ | #17 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
Matisse #32 JARDI LEMOINE | #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cameron #45 DURAND | #45 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
Lucas #77 LESAGE (CAP) | #77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Karine ARIZA | ||||||||
Matteo #25 COURTINE | ||||||||
Adhérent | N° | 30 | 0 | 8 | 9 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|