Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE MAURICE AMALBERT
Divers
Numéro de rencontre
10074
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 |
|
Lisa #5 TROCQUENET | #5 |
|
Nina #7 SEROSCHTANOFF | #7 |
|
Martin #10 ANGELI | #10 |
|
Louis #13 BUÉ | #13 |
|
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 |
|
Maël #21 SPITERI | #21 |
|
Aidan #27 DURAND | #27 |
|
Thomas #29 POTOCNIK | #29 |
|
Dylan #45 SATTIARADJOU | #45 |
| Staffs | ||
|
Julie PANGAUD | |
|
Elisa PATRONI | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 14:00:00 sam. 29 nov. 2025 |
U11G1
|
28 - 14 |
BASKET CLUB DE L'ETOILE - 2
|
Champ. |
| 2023-10-14 15:30:00 sam. 14 oct. 2023 |
BASKET CLUB DE L'ETOILE
|
24 - 40 |
U11G1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lisa #5 TROCQUENET | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nina #7 SEROSCHTANOFF | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Martin #10 ANGELI | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louis #13 BUÉ | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
Maël #21 SPITERI | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aidan #27 DURAND | #27 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
|
Thomas #29 POTOCNIK | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Dylan #45 SATTIARADJOU | #45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Julie PANGAUD | 0 | |||||||
|
Elisa PATRONI | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 40 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||