Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure du match
17H00
Lieu
GYMNASE DU BRAS D'OR
Divers
Numéro de rencontre
32159
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elio #6 PINNA CAPPELLE | ||
Tao #1 OUDOT | #1 | |
Manoa #2 OUDOT (CAP) | #2 | |
Aron #5 ZARHI | #5 | |
Hugo #6 LESAGE | #6 | |
Angelina #11 NICOLO | #11 | |
Damon #23 SOMA | #23 | |
Loris #24 PEGLIASCO | #24 | |
Samuelle #50 DEFROIDMONT | #50 | |
Staffs | ||
Jimmy #14 SOMA | ||
Lionel SOMA | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 17:00:00 09 déc. 2023 | AUBAGNE GARLABAN BASKET | 28 - 16 | U11G2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Elio #6 PINNA CAPPELLE | #0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
Tao #1 OUDOT | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manoa #2 OUDOT (CAP) | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aron #5 ZARHI | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo #6 LESAGE | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Angelina #11 NICOLO | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Damon #23 SOMA | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loris #24 PEGLIASCO | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Samuelle #50 DEFROIDMONT | #50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Jimmy #14 SOMA | 0 | ||||||||
Lionel SOMA | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 16 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|