Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure du match
13H30
Lieu
GYMNASE MICHEL CAUDRON
Divers
Numéro de rencontre
11204
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jeanne #1 FLORIN (CAP) | #1 | |
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 | |
Lisa #5 TROCQUENET | #5 | |
Martin #10 ANGELI | #10 | |
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 | |
Maël #21 SPITERI | #21 | |
Aidan #27 DURAND | #27 | |
Thomas #29 POTOCNIK | #29 | |
Martin #32 LECUBIN | #32 | |
Dylan #45 SATTIARADJOU | #45 | |
Staff | ||
Julie PANGAUD | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-13 13:30:00 13 janv. 2024 | U11G1 | 46 - 25 | AS ROGNAC BASKET - 1 | Champ. |
2023-11-11 13:30:00 11 nov. 2023 | AS ROGNAC BASKET - 1 | 44 - 35 | U11G1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Jeanne #1 FLORIN (CAP) | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Lisa #5 TROCQUENET | #5 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Martin #10 ANGELI | #10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 | 10 | 0 | 2 | 3 | |||
Maël #21 SPITERI | #21 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Aidan #27 DURAND | #27 | 13 | 0 | 1 | 1 | |||
Thomas #29 POTOCNIK | #29 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Martin #32 LECUBIN | #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dylan #45 SATTIARADJOU | #45 | 6 | 0 | 2 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Julie PANGAUD | ||||||||
Adhérent | N° | 35 | 0 | 7 | 10 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|