Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure du match
14H30
Lieu
PARC DES SPORTS
Divers
Numéro de rencontre
11223
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Jeanne #1 FLORIN (CAP) | #1 |
|
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 |
|
Leni #8 COSENTINO | #8 |
|
Louis #13 BUÉ | #13 |
|
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 |
|
Maël #21 SPITERI | #21 |
|
Aidan #27 DURAND | #27 |
|
Thomas #29 POTOCNIK | #29 |
|
Dylan #45 SATTIARADJOU | #45 |
| Staff | ||
|
Julie PANGAUD | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-17 13:30:00 sam. 17 févr. 2024 |
U11G1
|
57 - 36 |
CJL ST CHAMAS AIL BASKET - 2
|
Champ. |
| 2023-12-09 14:30:00 sam. 09 déc. 2023 |
CJL ST CHAMAS AIL BASKET - 2
|
37 - 47 |
U11G1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Jeanne #1 FLORIN (CAP) | #1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Leni #8 COSENTINO | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Louis #13 BUÉ | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
|
Maël #21 SPITERI | #21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Aidan #27 DURAND | #27 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Thomas #29 POTOCNIK | #29 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Dylan #45 SATTIARADJOU | #45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Julie PANGAUD | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 47 | 0 | 1 | 11 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||