Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure du match
13H30
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL
Divers
Numéro de rencontre
11239
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jeanne #1 FLORIN (CAP) | #1 | |
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 | |
Nina #7 SEROSCHTANOFF | #7 | |
Leni #8 COSENTINO | #8 | |
Louis #13 BUÉ | #13 | |
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 | |
Maël #21 SPITERI | #21 | |
Aidan #27 DURAND | #27 | |
Mathis #28 CONTRI SAVI | #28 | |
Martin #32 LECUBIN | #32 | |
Staffs | ||
Julie PANGAUD | ||
Elisa PATRONI | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-27 13:30:00 27 janv. 2024 | SENAS BASKET BALL - 1 | 40 - 27 | U11G1 | Champ. |
2023-11-18 13:30:00 18 nov. 2023 | U11G1 | 20 - 14 | SENAS BASKET BALL - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Jeanne #1 FLORIN (CAP) | #1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nina #7 SEROSCHTANOFF | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Leni #8 COSENTINO | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Louis #13 BUÉ | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Maël #21 SPITERI | #21 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
Aidan #27 DURAND | #27 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Mathis #28 CONTRI SAVI | #28 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||
Martin #32 LECUBIN | #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Julie PANGAUD | ||||||||
Elisa PATRONI | ||||||||
Adhérent | N° | 27 | 0 | 3 | 7 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|