Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure du match
13H30
Lieu
GYMNASE ALDERIC CHAVE
Divers
Numéro de rencontre
11247
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 | |
Lisa #5 TROCQUENET | #5 | |
Nina #7 SEROSCHTANOFF | #7 | |
Martin #10 ANGELI | #10 | |
Louis #13 BUÉ | #13 | |
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 | |
Maël #21 SPITERI | #21 | |
Aidan #27 DURAND | #27 | |
Thomas #29 POTOCNIK | #29 | |
Dylan #45 SATTIARADJOU | #45 | |
Staff | ||
Julie PANGAUD | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 13:30:00 10 févr. 2024 | MARTIGUES SPORTS | 28 - 13 | U11G1 | Champ. |
2023-12-02 13:30:00 02 déc. 2023 | U11G1 | 14 - 43 | MARTIGUES SPORTS | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Lisa #5 TROCQUENET | #5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Nina #7 SEROSCHTANOFF | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin #10 ANGELI | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louis #13 BUÉ | #13 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||
Maël #21 SPITERI | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aidan #27 DURAND | #27 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
Thomas #29 POTOCNIK | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dylan #45 SATTIARADJOU | #45 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Staff | ||||||||
Julie PANGAUD | ||||||||
Adhérent | N° | 13 | 0 | 5 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|