Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure du match
13H30
Lieu
GYMNASE CARPENTIER
Divers
Numéro de rencontre
11259
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jeanne #1 FLORIN (CAP) | #1 | |
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 | |
Lisa #5 TROCQUENET | #5 | |
Nina #7 SEROSCHTANOFF | #7 | |
Leni #8 COSENTINO | #8 | |
Martin #10 ANGELI | #10 | |
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 | |
Maël #21 SPITERI | #21 | |
Thomas #29 POTOCNIK | #29 | |
Dylan #45 SATTIARADJOU | #45 | |
Staffs | ||
Julie PANGAUD | ||
Elisa PATRONI | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 13:30:00 23 mars 2024 | VITROLLES SPORT BASKET BALL | 22 - 25 | U11G1 | Champ. |
2023-12-16 13:30:00 16 déc. 2023 | U11G1 | 42 - 08 | VITROLLES SPORT BASKET BALL | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Jeanne #1 FLORIN (CAP) | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||
Lisa #5 TROCQUENET | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Nina #7 SEROSCHTANOFF | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leni #8 COSENTINO | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin #10 ANGELI | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 | 10 | 0 | 2 | 2 | |||
Maël #21 SPITERI | #21 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas #29 POTOCNIK | #29 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Dylan #45 SATTIARADJOU | #45 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Julie PANGAUD | ||||||||
Elisa PATRONI | ||||||||
Adhérent | N° | 25 | 0 | 3 | 7 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|