Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure du match
09H00
Lieu
GYMNASE LES TERRES BLANCHES
Divers
Numéro de rencontre
15203
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Anton #5 ALBERTINI | #5 | |
Ethan #8 STOPPACHER (CAP) | #8 | |
Samuel #10 AFONSO | #10 | |
Lilian #11 VITE | #11 | |
Arthur #13 SEROSCHTANOFF | #13 | |
Teo #15 BLASCO | #15 | |
Badys#17 BENLHAJ | #17 | |
Cameron #45 DURAND | #45 | |
Lucas #77 LESAGE (CAP) | #77 | |
Jonas #99 BARAT | #99 | |
Staffs | ||
Karine ARIZA | ||
Matteo #25 COURTINE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-14 09:00:00 14 janv. 2024 | U15G2 | 56 - 61 | IE - CTC SIMIANE BOUC GARDANNE MEYREUIL - 1 | Champ. Dpt |
2023-11-12 09:00:00 12 nov. 2023 | IE - CTC SIMIANE BOUC GARDANNE MEYREUIL - 1 | 73 - 35 | U15G2 | Champ. Dpt |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Anton #5 ALBERTINI | #5 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||
Ethan #8 STOPPACHER (CAP) | #8 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
Samuel #10 AFONSO | #10 | 5 | 1 | 0 | 2 | |||
Lilian #11 VITE | #11 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Arthur #13 SEROSCHTANOFF | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Teo #15 BLASCO | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Badys#17 BENLHAJ | #17 | 9 | 0 | 1 | 1 | |||
Cameron #45 DURAND | #45 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas #77 LESAGE (CAP) | #77 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Jonas #99 BARAT | #99 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Staffs | ||||||||
Karine ARIZA | ||||||||
Matteo #25 COURTINE | ||||||||
Adhérent | N° | 35 | 1 | 4 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|