Date
Jour du match
dimanche 28 janvier
Heure du match
09H00
Lieu
GYMNASE DE LA ROSIERE
Divers
Numéro de rencontre
15240
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Anton #5 ALBERTINI | #5 | |
Ethan #8 STOPPACHER (CAP) | #8 | |
Samuel #10 AFONSO | #10 | |
Lilian #11 VITE | #11 | |
Arthur #13 SEROSCHTANOFF | #13 | |
Badys#17 BENLHAJ | #17 | |
Cameron #45 DURAND | #45 | |
Lucas #77 LESAGE (CAP) | #77 | |
Jonas #99 BARAT | #99 | |
Staffs | ||
Karine ARIZA | ||
Matteo #25 COURTINE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-28 09:00:00 28 janv. 2024 | MARSEILLE 5 BASKET-BALL - 1 | 43 - 37 | U15G2 | Champ. Dpt |
2023-11-19 09:00:00 19 nov. 2023 | U15G2 | 48 - 37 | MARSEILLE 5 BASKET-BALL - 1 | Champ. Dpt |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Anton #5 ALBERTINI | #5 | 16 | 0 | 6 | 2 | |||
Ethan #8 STOPPACHER (CAP) | #8 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||
Samuel #10 AFONSO | #10 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
Lilian #11 VITE | #11 | 7 | 1 | 2 | 5 | |||
Arthur #13 SEROSCHTANOFF | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Badys#17 BENLHAJ | #17 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
Cameron #45 DURAND | #45 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Lucas #77 LESAGE (CAP) | #77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jonas #99 BARAT | #99 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
Karine ARIZA | ||||||||
Matteo #25 COURTINE | ||||||||
Adhérent | N° | 37 | 2 | 13 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|