Date
Jour du match
dimanche 18 février
Heure du match
09H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
15252
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Anton #5 ALBERTINI | #5 | |
Ethan #8 STOPPACHER (CAP) | #8 | |
Gabin #9 MALLEJAC PASCAL | #9 | |
Lilian #11 VITE | #11 | |
Teo #15 BLASCO | #15 | |
Nino #16 EL QACEMI | #16 | |
Badys#17 BENLHAJ | #17 | |
Matisse #32 JARDI LEMOINE | #32 | |
Lucas #77 LESAGE (CAP) | #77 | |
Jonas #99 BARAT | #99 | |
Staffs | ||
Karine ARIZA | ||
Matteo #25 COURTINE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-18 09:00:00 18 févr. 2024 | U15G2 | 38 - 46 | US SIMIANE BOUC BEL AIR - 2 | Champ. Dpt |
2023-12-10 09:00:00 10 déc. 2023 | US SIMIANE BOUC BEL AIR - 2 | 41 - 31 | U15G2 | Champ. Dpt |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Anton #5 ALBERTINI | #5 | 8 | 0 | 4 | 2 | |||
Ethan #8 STOPPACHER (CAP) | #8 | 6 | 2 | 0 | 3 | |||
Gabin #9 MALLEJAC PASCAL | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lilian #11 VITE | #11 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
Teo #15 BLASCO | #15 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Nino #16 EL QACEMI | #16 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Badys#17 BENLHAJ | #17 | 11 | 2 | 1 | 2 | |||
Matisse #32 JARDI LEMOINE | #32 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Lucas #77 LESAGE (CAP) | #77 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
Jonas #99 BARAT | #99 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Staffs | ||||||||
Karine ARIZA | ||||||||
Matteo #25 COURTINE | ||||||||
Adhérent | N° | 38 | 5 | 5 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|