Date
Jour du match
dimanche 03 décembre
Heure du match
09H00
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
51526
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Vincent #2 BALAKICHENANE | #2 | |
Mathieu #3 PORTAS | #3 | |
Nathan #5 GUY | #5 | |
Joan #8 EGENSCHWILLER | #8 | |
Adrien #9 CAPARROS | #9 | |
Ewan #22 COSENTINO (CAP) | #22 | |
Mathias #23 VILA | #23 | |
Johan #24 SEYBERLICH | #24 | |
Clément #26 MICHEL | #26 | |
Sandro #88 PUCHOL | #88 | |
Staff | ||
Cedric MEZOUAR | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-03 09:00:00 03 déc. 2023 | U15G1 | 54 - 41 | BASKET CLUB ALLAUDIEN - 2 | Champ. |
2022-11-13 09:00:00 13 nov. 2022 | BASKET CLUB ALLAUDIEN - 2 | 121 - 22 | U15G | Champ. Dpt |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Vincent #2 BALAKICHENANE | #2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Mathieu #3 PORTAS | #3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Nathan #5 GUY | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Joan #8 EGENSCHWILLER | #8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
Adrien #9 CAPARROS | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Ewan #22 COSENTINO (CAP) | #22 | 21 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||
Mathias #23 VILA | #23 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
Johan #24 SEYBERLICH | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clément #26 MICHEL | #26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sandro #88 PUCHOL | #88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Cedric MEZOUAR | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 54 | 2 | 4 | 15 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|