Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure du match
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
18211
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ambre #1 CIPOLLI | #1 | |
Inès #2 GIOMETTI-COSTE | #2 | |
Iris #7 BORSONI | #7 | |
Leane #11 NAKACHE | #11 | |
Carla#21 CASTELL | #21 | |
Coline #23 GARAGNON | #23 | |
Jade #29 CIPOLLI | #29 | |
Kyrele #57 VERNIER | #57 | |
Staffs | ||
Ilan #15 VOISIN | ||
Mathis #7 VOISIN (CAP) | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 17:30:00 17 févr. 2024 | BASKET CLUB DE L'ETOILE - 2 | 40 - 44 | U18-F | Champ. |
2023-12-09 17:00:00 09 déc. 2023 | U18-F | 51 - 41 | BASKET CLUB DE L'ETOILE - 2 | Champ. |
2023-10-14 17:00:00 14 oct. 2023 | U18-F | 50 - 58 | BASKET CLUB DE L'ETOILE - 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Ambre #1 CIPOLLI | #1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Inès #2 GIOMETTI-COSTE | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Iris #7 BORSONI | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leane #11 NAKACHE | #11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Carla#21 CASTELL | #21 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
Coline #23 GARAGNON | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jade #29 CIPOLLI | #29 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Kyrele #57 VERNIER | #57 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Ilan #15 VOISIN | 0 | ||||||||
Mathis #7 VOISIN (CAP) | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 51 | 0 | 3 | 10 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|