Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure du match
19H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
18217
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Ambre #1 CIPOLLI | #1 |
|
Inès #2 GIOMETTI-COSTE | #2 |
|
Iris #7 BORSONI | #7 |
|
Leane #11 NAKACHE | #11 |
|
Lola #12 TOLINI | #12 |
|
Carla#21 CASTELL | #21 |
|
Coline #12 GARAGNON | #23 |
|
Julie #28 MERCELOT | #28 |
|
Jade #29 CIPOLLI | #29 |
| Staffs | ||
|
Ilan #15 VOISIN | |
|
Mathis #7 VOISIN (CAP) | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-25 17:00:00 sam. 25 mai 2024 |
U18-F
|
50 - 27 |
BC CARRY LE ROUET
|
Champ. |
| 2024-05-18 17:00:00 sam. 18 mai 2024 |
BC CARRY LE ROUET
|
37 - 42 |
U18-F
|
Champ. |
| 2024-01-13 19:00:00 sam. 13 janv. 2024 |
U18-F
|
44 - 50 |
BASKET CLUB CARRY LE ROUET - 1
|
Champ. |
| 2023-11-11 17:00:00 sam. 11 nov. 2023 |
BASKET CLUB CARRY LE ROUET - 1
|
43 - 56 |
U18-F
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Ambre #1 CIPOLLI | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Inès #2 GIOMETTI-COSTE | #2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Iris #7 BORSONI | #7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Leane #11 NAKACHE | #11 | 16 | 0 | 4 | 5 | 0 | ||
|
Lola #12 TOLINI | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Carla#21 CASTELL | #21 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
|
Coline #12 GARAGNON | #23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
|
Julie #28 MERCELOT | #28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
|
Jade #29 CIPOLLI | #29 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Ilan #15 VOISIN | 0 | |||||||
|
Mathis #7 VOISIN (CAP) | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 44 | 0 | 6 | 26 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||