Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure du match
14H00
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
517
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tyler #1 ELUERE | #1 | |
Ismaël #4 BENABED-LUMINET | #4 | |
Gabriel #10 PUPET MORTIER | #10 | |
Johan #20 BOIS | #20 | |
Nathan #24 RICHEMONT | #24 | |
Aymeric #25 BAGHTCHEJIAN | #25 | |
Leonard #32 GUY | #32 | |
Raphaël #35 PERPIGNANI | #35 | |
Axel #75 MARCELLIN | #75 | |
Staffs | ||
Veronique HUC | ||
Jean-Christophe HUC | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 14:00:00 13 avril 2024 | U13G1 | 64 - 20 | OLYMPIQUE CARROS BASKET BALL | Champ. |
2024-01-20 14:30:00 20 janv. 2024 | OLYMPIQUE CARROS BASKET BALL | 39 - 69 | U13G1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Tyler #1 ELUERE | #1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Ismaël #4 BENABED-LUMINET | #4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Gabriel #10 PUPET MORTIER | #10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Johan #20 BOIS | #20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Nathan #24 RICHEMONT | #24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aymeric #25 BAGHTCHEJIAN | #25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Leonard #32 GUY | #32 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
Raphaël #35 PERPIGNANI | #35 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Axel #75 MARCELLIN | #75 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Veronique HUC | 0 | ||||||||
Jean-Christophe HUC | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 64 | 2 | 6 | 9 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|