Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE RUISSATEL
Divers
Numéro de rencontre
349
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Tyler #1 ELUERE | #1 |
|
Ismaël #4 BENABED-LUMINET | #4 |
|
Thao #7 SUISSA | #7 |
|
Sacha #8 PARFAIT | #8 |
|
Gabriel #10 PUPET MORTIER | #10 |
|
Lorenzo #23 FIORENTINI | #23 |
|
Nathan #24 RICHEMONT | #24 |
|
Alexandre #31 BRANDL | #31 |
|
Maël #50 CART-LAMY | #50 |
| Staffs | ||
|
Veronique HUC | |
|
Jean-Christophe HUC | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-01 15:30:00 sam. 01 oct. 2022 |
BASKET CLUB VALENTINOIS - 1
|
20 - 56 |
U13G2
|
Champ. Dpt |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Tyler #1 ELUERE | #1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Ismaël #4 BENABED-LUMINET | #4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Thao #7 SUISSA | #7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Sacha #8 PARFAIT | #8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Gabriel #10 PUPET MORTIER | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lorenzo #23 FIORENTINI | #23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nathan #24 RICHEMONT | #24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alexandre #31 BRANDL | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maël #50 CART-LAMY | #50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Veronique HUC | 0 | |||||||
|
Jean-Christophe HUC | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 44 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||