Date
Jour du match
samedi 25 mai
Heure du match
14H00
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
131573
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elio #6 PINNA CAPPELLE | ||
Tao #1 OUDOT | #1 | |
Manoa #2 OUDOT (CAP) | #2 | |
Aron #5 ZARHI | #5 | |
Hugo #6 LESAGE | #6 | |
Paolo #15 DUARTE BREST | #15 | |
Damon #23 SOMA | #23 | |
Loris #24 PEGLIASCO | #24 | |
Samuelle #50 DEFROIDMONT | #50 | |
Staffs | ||
Jimmy #14 SOMA | ||
Lionel SOMA | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-25 14:00:00 25 mai 2024 | U11G2 | 37 - 41 | PAYS SALONAIS BASKET 13 (PSB 13) | Champ. |
2024-02-10 17:00:00 10 févr. 2024 | PAYS SALONAIS BASKET 13 (PSB 13) | 28 - 16 | U11G2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Elio #6 PINNA CAPPELLE | # | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Tao #1 OUDOT | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manoa #2 OUDOT (CAP) | #2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Aron #5 ZARHI | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Hugo #6 LESAGE | #6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Paolo #15 DUARTE BREST | #15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Damon #23 SOMA | #23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Loris #24 PEGLIASCO | #24 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
Samuelle #50 DEFROIDMONT | #50 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Jimmy #14 SOMA | 0 | ||||||||
Lionel SOMA | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 37 | 0 | 3 | 14 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|