Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure du match
17H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DU SALA
Divers
Numéro de rencontre
142339
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yohann #2 BERTIN | #2 | |
Mathias #4 MINUTOLO | #4 | |
Elias #5 DJITTE | #5 | |
Nolan #6 CHABOT | #6 | |
Liam #7 MEHAWED | #7 | |
Doryan #11 RAMUZ | #11 | |
Martin #12 PORTAS | #12 | |
Giulian #18 BARTOLI | #18 | |
Tom #23 MENARGUES | #23 | |
Morgan #24 DOUET | #24 | |
Staffs | ||
Damien #18 MAGNE | ||
Amelie SERTIC | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-25 15:30:00 25 mai 2024 | U13G2 | 38 - 52 | CRAU BC | Champ. Dpt |
2024-02-10 17:30:00 10 févr. 2024 | CRAU BC | 62 - 45 | U13G2 | Champ. Dpt |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Yohann #2 BERTIN | #2 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathias #4 MINUTOLO | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Elias #5 DJITTE | #5 | 14 | 0 | 0 | 3 | |||
Nolan #6 CHABOT | #6 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Liam #7 MEHAWED | #7 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Doryan #11 RAMUZ | #11 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Martin #12 PORTAS | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Giulian #18 BARTOLI | #18 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Tom #23 MENARGUES | #23 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Morgan #24 DOUET | #24 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Staffs | ||||||||
Damien #18 MAGNE | ||||||||
Amelie SERTIC | ||||||||
Adhérent | N° | 45 | 0 | 1 | 22 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|