Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE DE LA ROSE BEGUDE
Divers
Numéro de rencontre
142388
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Yohann #2 BERTIN | #2 |
|
Elias #5 DJITTE | #5 |
|
Nolan #6 CHABOT | #6 |
|
Liam #7 MEHAWED | #7 |
|
Doryan #11 RAMUZ | #11 |
|
Nina #17 RIZZARELLO | #17 |
|
Giulian #18 BARTOLI | #18 |
|
Tom #23 MENARGUES | #23 |
|
Morgan #24 DOUET | #24 |
|
Gabriel #31 ANGELINI | #31 |
| Staffs | ||
|
Damien #18 MAGNE | |
|
Amelie SERTIC | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-16 17:00:00 sam. 16 nov. 2024 |
UNION MARSEILLE BASKET BALL (UMBB)
|
06 - 80 |
U13G2
|
Champ. |
| 2024-04-06 15:30:00 sam. 06 avril 2024 |
UNION MARSEILLE BASKET BALL (UMBB) - 2
|
26 - 61 |
U13G2
|
Champ. Dpt |
| 2024-01-27 15:30:00 sam. 27 janv. 2024 |
U13G2
|
63 - 16 |
UNION MARSEILLE BASKET BALL (UMBB) - 2
|
Champ. Dpt |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Yohann #2 BERTIN | #2 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
|
Elias #5 DJITTE | #5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Nolan #6 CHABOT | #6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Liam #7 MEHAWED | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Doryan #11 RAMUZ | #11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Nina #17 RIZZARELLO | #17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Giulian #18 BARTOLI | #18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom #23 MENARGUES | #23 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Morgan #24 DOUET | #24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabriel #31 ANGELINI | #31 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Damien #18 MAGNE | 0 | |||||||
|
Amelie SERTIC | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 61 | 1 | 2 | 16 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||