Date
Jour du match
dimanche 14 janvier
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE JACQUES ALLINEI
Divers
Numéro de rencontre
903
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | |
Tom #8 GARCIA | #8 | |
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | |
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | |
Lucas #17 FIORI | #17 | |
Joey #23 SOMA | #23 | |
Lou #7 AMIEL-FOURTAS | #45 | |
Ethan #42 BOUZIGUET | #46 | |
Staffs | ||
Jean-Christophe HUC | ||
Ilan #15 VOISIN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 17:00:00 17 mars 2024 | U20G1 | 64 - 65 | AC GOLFE JUAN VALLAURIS | Champ. Rgn |
2024-01-14 11:00:00 14 janv. 2024 | AC GOLFE JUAN VALLAURIS | 76 - 72 | U20G1 | Champ. Rgn |
2023-03-05 13:00:00 05 mars 2023 | AC GOLFE JUAN VALLAURIS | 65 - 51 | U20G | Champ. PACA |
2023-01-08 17:00:00 08 janv. 2023 | U20G | 62 - 105 | AC GOLFE JUAN VALLAURIS | Champ. PACA |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | 15 | 0 | 1 | 3 | |||
Tom #8 GARCIA | #8 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
Lucas #17 FIORI | #17 | 22 | 3 | 1 | 1 | |||
Joey #23 SOMA | #23 | 19 | 1 | 2 | 2 | |||
Lou #7 AMIEL-FOURTAS | #45 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Ethan #42 BOUZIGUET | #46 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
Jean-Christophe HUC | ||||||||
Ilan #15 VOISIN | ||||||||
Adhérent | N° | 72 | 4 | 8 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|