Date
Jour du match
dimanche 18 février
Heure du match
14H00
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
940
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | |
Tom #8 GARCIA | #8 | |
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | |
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | |
Lucas #17 FIORI | #17 | |
Damien #18 MAGNE | #18 | |
Joey #23 SOMA | #23 | |
Ethan #42 BOUZIGUET | #42 | |
Lou #7 AMIEL-FOURTAS | #45 | |
Staffs | ||
Jean-Christophe HUC | ||
Ilan #15 VOISIN | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-21 11:00:00 21 avril 2024 | ETOILE SAINT BARTHELEMY NICE BASKET | 72 - 83 | U20G1 | Champ. Rgn |
2024-02-18 14:00:00 18 févr. 2024 | U20G1 | 85 - 72 | ETOILE SAINT BARTHELEMY NICE BASKET | Champ. Rgn |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
Tom #8 GARCIA | #8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Lucas #17 FIORI | #17 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Damien #18 MAGNE | #18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Joey #23 SOMA | #23 | 24 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||
Ethan #42 BOUZIGUET | #42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lou #7 AMIEL-FOURTAS | #45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Jean-Christophe HUC | 0 | ||||||||
Ilan #15 VOISIN | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 85 | 4 | 3 | 18 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|