Date
Jour du match
dimanche 11 février
Heure du match
13H00
Lieu
GYMNASE DE LA ROSIERE
Divers
Numéro de rencontre
3520
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ismaël #29 DJITTE | ||
Simon #3 TURC | #3 | |
Lou #7 AMIEL-FOURTAS | #7 | |
Kenzo #13 ROSSI | #13 | |
Lucas #17 FIORI | #17 | |
Damien #18 MAGNE | #18 | |
Leo #21 VAUTRIN | #21 | |
Marius #22 FLORIN | #22 | |
Matteo #25 COURTINE | #25 | |
Nassim #72 MANSOURI | #72 | |
Staffs | ||
Lena GIVORD | ||
Marina #1 LE GONIDEC | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 11:00:00 14 avril 2024 | U20G2 | 71 - 65 | AIL BLANCARDE | Champ. Dpt |
2024-02-11 13:00:00 11 févr. 2024 | AIL BLANCARDE | 49 - 34 | U20G2 | Champ. Dpt |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Ismaël #29 DJITTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Simon #3 TURC | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lou #7 AMIEL-FOURTAS | #7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
Kenzo #13 ROSSI | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas #17 FIORI | #17 | 17 | 1 | 6 | 2 | 0 | |||
Damien #18 MAGNE | #18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Leo #21 VAUTRIN | #21 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
Marius #22 FLORIN | #22 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
Matteo #25 COURTINE | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nassim #72 MANSOURI | #72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Lena GIVORD | 0 | ||||||||
Marina #1 LE GONIDEC | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 34 | 1 | 13 | 11 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|